Услуга
Автоматизация
Автоматизация кафе,баров и ресторанов на iiko
Все цифры бизнеса в едином окне в режиме реального времени
Все цифры бизнеса в едином окне в режиме реального времени
Есть идеи, но не знаете с чего начать?
Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним!
Преимущества
Почему нас выбирют
Единая система для управления рестораном: от продаж и доставки, до финансов и лояльности гостей. Все действия персонала, движение товаров и денег система фиксирует в реальном времени.
Автоматизация доставки
Быстрое и простое решение для запуска службы доставки.
Все в одной системе
Позволяет работать сотрудникам фронта и бэк-офиса в единой базе — без дополнительных выгрузок
Упрощение работы официантов
Простая интеграция с ЕГАИС, ФРИС Меркурий, онлайн-кассами и системами маркировки.
Контроль показателей
Позволяет в режиме онлайн видеть важные показатели: выручка, средний чек, остатки и т.д.
Видно опасные операции
Прозрачная система
Позволяет вести управленческий учет: можно построить важные отчеты: P&L, ДДС, балансовый.
Тарифы
Стоимость за месяц
Для кофе-пойнтов и фудтраков
Nano
- Прием оплаты и печать чеков
- Простой учет в облаке
- Базовая система лояльности
- Работа только со смарткассой
Для небольших кафе
Start
Как в iikoCloud Nano
- Обслуживание у столиков и резервы
- Прием заказов на доставку на кассе
- Готовый сайт доставки из коробки
- Работа на POS-терминалах и планшетах
Для ресторанов и сетей
Pro
Как в iikoCloud Nano
- Управление финансами, складом, персоналом
- Контроль стандартов производства блюд
- Система лояльности с геймификацией
- Подключение сторонних приложений (API)
Для крупных ресторанных сетей
Enterprise
Как в iikoCloud Nano
- Контроль свежести блюд
- Колл-центр и контроль этапов доставки
- Wallet и RFM-анализ в лояльности
- Управление франшизой
Nano | Start | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Продажи и обслуживание гостей | ||||
Онлайн-касса, прием и обработка заказов | ||||
Оплата банковскими картами | ||||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | ||||
Обслуживание гостей у столиков, резервирование и банкеты | ||||
ЕГАИС | ||||
Печать сервис-чеков на кухню | ||||
Электронное QR-меню | ||||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | ||||
Кухонный экран и управление очередью заказов | ||||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | ||||
Электронная очередь | ||||
Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | ||||
Контроль свежести блюд на раздаче | ||||
Управление бизнесом | ||||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | ||||
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | ||||
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | ||||
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | ||||
Автоматическое формирование заказов поставщикам | список продуктов | список продуктов | ||
Уведомления о событиях, требующих внимания | ||||
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | ||||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | ||||
Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | ||||
Доставка готовых блюд | ||||
Приём заказов на самовывоз | ||||
Приём заказов на доставку на кассе | ||||
Интеграция с агрегаторами | ||||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | ||||
Контроль этапов производства и упаковки | ||||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | ||||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | ||||
Управление лояльностью гостей | ||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | простые скидки | 1 на выбор | ||
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | ||||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | ||||
Депозиты и клубная система обслуживания | ||||
Корпоративные программы питания | ||||
iikoWallet - электронная карта гостя, мобильная оплата счета | ||||
RFM-анализ | ||||
Управление сетью ресторанов | ||||
Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | ||||
Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | ||||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | ||||
Глобальные программы лояльности | ||||
Управление франшизой | ||||
Дополнительные приложения | ||||
Прием заказов у столиков с помощью смартфона | от 490 р./мес | от 490 р./мес | ||
Готовый сайт доставки на платформе myresto.online | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес |
Мобильное приложение для курьеров доставки | от 490 р./мес | от 490 р./мес | ||
Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | ||
Мобильное приложение с системой лояьности для гостей White Label | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес | ||
Подключение сторонних приложений | ||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 500 р./мес | от 500 р./мес | ||
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) | ||||
Администрирование и работа с БД | ||||
Настройка прав доступа в систему | ||||
Продолжительность открытого периода | 1 день | 1 день | 60 дней | 60 дней |
Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года |
Успехи наших клиентов
Вадим Новиков
ООО «ВкусноКухня»
Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
Прочитать весь отзыв
Вадим Новиков
ООО «ВкусноКухня»
Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
Прочитать весь отзыв
Вадим Новиков
ООО «ВкусноКухня»
Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
Прочитать весь отзыв
Стоимость
Обучение работе на фронте
от 4 000 руб.
Обучение работе в бэк-офисе
от 12 000 руб.
Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним!